Dan-Träger/Schwarzgurte im Budokwai
Ju-Jutsu
2009 | Jürgen Schenk |
2019 | Bert Mikula |
2017 | Enno Häberlein |
1997 | Uwe Richter |
2003 | Karsten Kalweit |
2004 | Martin Walter |
2007 | Thilo Kraft |
2007 | Steffen Wittenbrock |
2013 | Erwin Hartmann |
1991 | Hermann Schüttler |
1997 | Reiner Schulz |
2018 | Matthias Scheffelmeier |
1983 | Wolfgang Coblenz + | |
1985 | Peter Rene Klumpp | |
1985 | Christian Ksinsik | |
1998 | Hermann Häfner | |
1989 | Jörk Schwarz | |
1991 | Bernd Däuber | |
1991 | Ulrich Moll | |
1991 | Pascal Rube | |
1993 | Manfred Krause | |
1995 | Thomas Schreyer | |
1995 | Volker Kurz | |
1997 | Wolfgang Bräuner | |
1997 | Josef Chamizo | |
2019 | Thomas Kübler |
1978 | Eckhard Schüler | |
1978 | Andreas Friz | |
1978 | Sigrid Schenk | |
1980 | Harald Rind + | |
1983 | Isolde Zimmer | |
1983 | Ulrike Rind | |
1983 | Armin Schneider | |
1984 | Bodo Gaidas | |
1986 | Werner Köger | |
1986 | Thomas Ritz | |
1987 | Thomas Lidle | |
1988 | Klaus Baumann | |
1988 | Alexander Enczmann | |
1988 | Wolfgang Schmitzl | |
1989 | Monika Holub | |
1991 | Wolfgang Knecht | |
1991 | Walter Wannenwetsch | |
1992 | Veli Can | |
1992 | Werner Adolf | |
1993 | Rita Kühnle | |
1993 | Stefan Schreyer | |
1993 | Oliver Happel | |
1993 | Eberhard Regner | |
1995 | Sven Hahn | |
1994 | Walter Hieber | |
1995 | Dietmar Ernst | |
1996 | Cornelia Wieland | |
1997 | Regine Schiffmann | |
1997 | Charlotte Lorenz | |
1997 | Angela Frankhauser | |
1997 | Siegfried Humpfer | |
1997 | Armin Ungerer | |
1998 | Inge Lutz | |
2010 | Stefan Taller | |
2010 | Manuel Mönnig | |
2010 | Hermann Lienau | |
2010 | Philipp Deigner | |
2010 | Franziska Deigner | |
2013 | Viktor Pepler | |
2016 | Sarah Siewert | |
2017 | Stephen Wittkamp |
Insgesamt: 68
Bujinkan
10. DAN | ||
2011 | Dr. Benjamin Boesler | |
7. DAN | ||
2019 | Thomas Egner | |
2021 | Mario Mathias | |
6. DAN | ||
2021 | Isabel Weippert | |
4. DAN | ||
2017 | Oliver Mathias | |
2. DAN | ||
2017 | Joshua Stollhofer |
Eskrima
5. DAN Doce Pares International Escrima | ||
2012 | Karsten Kalweit | |
2. DAN Doce Pares International Escrima | ||
2011 | Martin Walter | |
4. DAN Carin Doce Pares Escrima | ||
2009 | Martin Walter | |
4. DAN Combat Judo/Pangamot | ||
2009 | Martin Walter | |
2009 | Karsten Kalweit |
Karate
1. DAN | ||
1977 | Sigrid Schenk | |
1999 | Peter Leibrandt |